Death Index
| 1863 DEATH INDEX FOR SANT'ELIA FIUMERAPIDO FROSINONE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Act | Surname | First Name | Act | Surname | First Name |
| 81 | Angelosanto | Alessandro | 59 | Leo | Angelamaria |
| 29 | Angelosanto | Michele | 3 | Leo | Angelantonio |
| 18 | Arcillo | Antonio | 87 | Mausueto | Domenico |
| 28 | Arpino | Angelo | 19 | Marino | Angelo |
| 26 | Arpino | Antonia | 90 | Mascida | Teresa |
| 78 | Arpino | Antonio | 17 | Merucci | Angela |
| 15 | Bastianello | Angelantonia | 82 | Merucci | Giuseppa |
| 73 | Cacchione | Elena | 13 | Mentella | Antonia |
| 51 | Cacchione | Felicita | 27 | Morselli | Giovanni Antonio |
| 54 | Cacchione | Gaetano | 2 | Musi | Michela |
| 32 | Cacchione | Giuseppe | 58 | Natarangelo | Domenica |
| 25 | Cascarino | Felicita | 61 | Pacitto | Luca |
| 46 | Caspoli | Maria Teresa | 85 | Palombo | Cresceuzo |
| 45 | Cerrone | Maria Giuseppa | 93 | Pangini | Giuseppe |
| 88 | Cerrone | Michelangelo | 40 | Persechini | Domenico Antonio |
| 72 | Cerrone | Rocco | 68 | Picano | Benedetta |
| 56 | Coletta | Giuseppe | 44 | Pirolli | Giovanna |
| 37 | Conte | Luisella | 89 | Pirolli | Marianxania |
| 69 | Cuozzo | Rosalea | 33 | Polini | Alessandra |
| 83 | D'Agostino | Angelo | 12 | Pomella | DomenicoAntonio |
| 6 | D'Agostino | Giusseppe | 14 | D'Agostino | Francesca |
| 74 | Di Ponio | Alessandro | 31 | Di Ponio | Orazia |
| 24 | Di Ponio | Pasqua | 7 | Prosietta? | Maria |
| 57 | Fallone | Camilla | 39 | Quagliere | Michele |
| 80 | Figliolini | Francesco | 8 | Ronglone | Pasqua |
| 30 | Figliolini | Maddalena | 60 | Salvatore | Raffaela |
| 70 | Fionda | Crescenzo | 84 | Santogata | Maria |
| 16 | Fionda | Pietro | 23 | Santilli | Giuseppe |
| 77 | Fortuna | Maria | 31 | Santilli | Maria Nicola |
| 4 | Franchitti | Antonio | 43 | Secondini | Angela |
| 92 | Franchitti | Giuseppa | 55 | Serra | Giovanni Battista |
| 53 | Franchitti | Michela | 52 | Sinacola | Maria Rosa |
| 41 | Fusco | Benedetta | 63 | Soave | Caterina |
| 75 | Fusco | DomenicoAntonio | 50 | Soave | Maria Felicita |
| 65 | Fusco | Mariano | 21 | Stafferi | Ferdinando |
| 38 | Gargano | Concetta | 62 | Stefanelli | Franscesco |
| 66 | Iannarelli | Raffaele | 67 | Tomolillo | Giovanni |
| 79 | Iannetta | Angelica | 11 | Tomolillo | Giuseppe |
| 42 | Iaquaniello | Domenica | 30 | Tomolillo | Palma |
| 48 | LaMarra | Domenica | 1 | Tomolillo | Giacomo Antonio |
| 47 | LaMarra | Guisseppe | 71 | Verrecchia | Giovanni |
| 5 | LaneCiase | Clementina | 49 | Vettese | Angelo |
| 22 | Lanni | Angelamaria | 9 | Vettese | Maria Rosa |
| 34 | Lanni | Antonia | 86 | Vettraino | Nicolina |
| 64 | Lanni | Benedetta | 91 | Violo | Clementina |
| 35 | Lanni | Guiseppe | 10 | Violo | Francesca |
| 76 | Lanni | Rosata? | - | - | - |
Go to <<Previous
Ardore | Bianco | Bianco Nuovo | Bombile | Portigliola | Roccella Ionica | Sant' Elia Fiumerapido